![]() |
![]() |
|
スプラッシュテール炸裂 Splash Tail, RC 1.5 5分57秒 | 2006年7月3日 |
|
スキップジグ登場 Skip Jig 4分44秒 | 2006年7月3日 |
|
秋利根 1 FATCBBDS Magic、 トネタツ スピナーベイト 6分20秒 | 2009年10月20日 利根川 / 晴れ |
||||||
|
水温32℃クランクベイト で絞り出す CB100, Flat Mini DR その他 6分2秒 | 2006年8月22日 |
|
水温32℃でも スキップジグは強かった Skip Jig 5分30秒 | 2006年8月22日 |
|
秋利根 2 トネスプラッシュ 5分44秒 | 2009年10月20日 利根川 / 晴れ |
||||||
|
残暑きびしい利根川の 厳しい釣り Skip Jig 6分0秒 | 2006年8月23日 |
|
嵐の利根川 前編 FAT CB Mini SR S.K.T Martin Stone 1,2 5分58秒 | 2006年10月23日 |
|
秋利根 3 スキップジグ 6分14秒 | 2009年10月21日 利根川 / 晴れ |
||||||
|
嵐の利根川 後編 FAT CB Mini SR, S.K.T. Martiy 1,2 5分57秒 | 2006年10月23日 |
|
初冬の利根川は危険がいっぱい Skip Jig 6分0秒 | 2006年11月27日 |
|
秋利根 4 トネタツスピナーベイト 7分49秒 | 2009年10月21日 利根川 / 晴れ |
||||||
|
アフタースポーニング G-Splash Skip Jig 6分0秒 | 2007年5月21日 |
|
今年の夏は楽勝だった Fat CB, SpinerBait, SkipJig, Fat Mini D5 6分2秒 | 2007年8月23日 晴れ 水温29℃ |
||||||||
|
TBC
トーナメント最終戦 スピナーベイト、Fat CB B.D.S. 6分0秒 | 2007年10月14日 曇り |
|
マッディーウォーターの サーフェスゲーム G-Splash 6分2秒 | 2008年7月7日 曇り時々雨 |
||||||||
|
利根川の旅人 1 チヌポッパー(プロトタイプ) 4分46秒 | 2009年5月11日 石川県富山湾 / 曇り |
|
利根川の旅人 2 トネスプラッシュ 6分29秒 | 2009年5月22日 富山県 |
||||||||
|
利根川の旅人 3 トネスプラッシュ 5分54秒 | 2009年5月22日 富山県 |
|
利根川の旅人 4 スキップ・ジグ ライト・デビュー 4分33秒 | 2009年5月22日 富山県 |
||||||||
|
夏利根 1 トネスプラッシュ 4分44秒 | 2009年7月14日 利根川 / 曇り時々雨 |
|
夏利根 2 トネスプラッシュ 5分08秒 | 2009年7月14日 利根川 / 曇り |
||||||||
|
夏利根 3 トネスプラッシュ 5分29秒 | 2009年7月14日 利根川 / 曇り |
|
夏利根 4 トネスプラッシュ 6分07秒 | 2009年7月14日 利根川 / 曇り |