With the help of Lucky Craft pro staff member Kelly Jordon, Lucky Craft has designed a new topwater lure – the KJ Prop . Bream imitation topwaters have been the latest trend in bass fishing, and Lucky Craft has the new secret weapon. During the post spawn, bass feed heavily on shallow-water baitfish. Even into the summer months, as long as the baitfish are in shallow water, big female bass will stay around to eat them. With its deep profile, the KJ Prop realistically resembles a baitfish, and according to Jordon, it’s like throwing live bait. With a prop on the front and one on the back, the KJ Prop makes a flicking noise as if it were an aggravating baitfish, and the bass can’t resist.
-Bream imitation
-Deep profile
-Flicking noise with a prop spin
-Realistically resembles a baitfish
-Hand tied feather treble hook in the rear
-Deep profile
-Flicking noise with a prop spin
-Realistically resembles a baitfish
-Hand tied feather treble hook in the rear
LIMITED RUN COLOR
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KJP70-052ABK | KJ Prop 70 Aurora Black | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403020526 |
![]() | KJP70-074CROM | KJ Prop 70 Chrome | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403020748 |
![]() | KJP70-110BSH | KJ Prop 70 Bone Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403021103 |
![]() | KJP70-139ORBN | KJ Prop 70 Original Bone | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403021394 |
![]() | KJP70-151MSGMSD | KJ Prop 70 MS Gun Metal Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403021516 |
![]() | KJP70-172SXCRSD | KJ Prop 70 Sexy Chartreuse Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403021721 |
![]() | KJP70-179FFGSM | KJ Prop 70 Flake Flake Golden Sexy Minnow | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403021790 |
![]() | KJP70-180FFGSF | KJ Prop 70 Flake Flake Golden Sun Fish | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403021806 |
![]() | KJP70-183PTHFSD | KJ Prop 70 Pearl Threadfin Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403021837 |
![]() | KJP70-229FFHG | KJ Prop 70 Flake Flake Happy Gill | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022292 |
![]() | KJP70-231FFAY | KJ Prop 70 Flake Flake Ayu | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022315 |
![]() | KJP70-238GMN | KJ Prop 70 Ghost Minnow | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022384 |
![]() | KJP70-240SF | KJ Prop 70 Sun Fish | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022407 |
![]() | KJP70-247MSBK | KJ Prop 70 MS Black | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022476 |
![]() | KJP70-250CRSD | KJ Prop 70 Chartreuse Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022506 |
![]() | KJP70-256AGO | KJ Prop 70 Aurora Gold | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022568 |
![]() | KJP70-269BEGL | KJ Prop 70 BE Gill | 2-3/4oz(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022698 |
![]() | KJP70-270MSAS | KJ Prop 70 MS American Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403022704 |
![]() | KJP70-317NTBRM | KJ Prop 70 Natural Bream | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403023176 |
![]() | KJP70-320NTYBG | KJ Prop 70 Nasty BG | 2-3/4oz(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403023206 |
![]() | KJP70-335SXMM | KJ Prop 70 Sexy Mama | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403023350 |
![]() | KJP70-360BTSD | KJ Prop 70 Bullet Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403023602 |
![]() | KJP70-371BPB | KJ Prop 70 Bone Pro-Blue | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403023718 |
![]() | KJP70-419BPGSN | KJ Prop 70 BP Golden Shiner | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403024197 |
![]() | KJP70-426GTFSD | KJ Prop 70 Gold Threadfin Shad | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403024265 |
![]() | KJP70-445FPLOB | KJ Prop 70 French Pearl OB | 2-3/4"(70mm) | 1/2oz(13.2g) | Floating / Surface | #4, #4 | 884403024456 |























