The original Pointer Series features a lively, powerful action with a distinctive side-to-side slide. The POINTER DD suspends at depths of 7 - 8 feet, emitting an intriguing bass-calling vibration while in this state. The Pointer DD excels when fishing is tough or when fish are staying around staging areas, particularly during the spawning or post-spawning seasons. This series is the best bait for targeting those seasonal staging areas. Its low center of balance causes the lure to wobble and vibrate whenever the retrieve is paused, stimulating the fish's lateral line and triggering an instinctive biting response. This rolling action prompts strikes even during non-feeding times. Truly a miracle bait, the POINTER DD is effective for bass, trout, musky, and a wide variety of other fish species.
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT48DD-138PGMN | Pointer 48DD Pearl Ghost Minnow | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391801388 |
![]() | PT48DD-238GMN | Pointer 48DD Ghost Minnow | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802385 |
![]() | PT48DD-272MSGMN | Pointer 48DD MS Ghost Minnow | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802729 |
![]() | PT48DD-283SCGMN | Pointer 48DD Silver Cheek Ghost Minnow | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802835 |
![]() | PT48DD-410MHGMN | Pointer 48DD MH Ghost Minnow | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391804105 |
![]() | PT48DD-528GGMN | Pointer 48DD Golden Ghost Minnow | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391805287 |
![]() | PT48DD-829MSGAY | Pointer 48DD MS Ghost Ayu | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808295 |
LIMITED RUN COLOR
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT48DD-052ABK | Pointer 48DD Aurora Black | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391800527 |
![]() | PT48DD-056RBT | Pointer 48DD Rainbow Trout | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391800565 |
![]() | PT48DD-085ZLCR | Pointer 48DD Zebra Lime Chart | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391800855 |
![]() | PT48DD-183PTHFSD | Pointer 48DD Pearl Threadfin Shad | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391801838 |
![]() | PT48DD-195YMSLV | Pointer 48DD Yamame Silver | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391801951 |
![]() | PT48DD-196YMCGO | Pointer 48DD Yamame Champagne Gold | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391801968 |
![]() | PT48DD-197YMCP | Pointer 48DD Yamame Copper | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391801975 |
![]() | PT48DD-200YMORGO | Pointer 48DD Yamame Orange Gold | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802002 |
![]() | PT48DD-219PFAY | Pointer 48DD Pearl Flake White | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802194 |
![]() | PT48DD-250CRSD | Pointer 48DD Chartreuse Shad | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802507 |
![]() | PT48DD-254MSMJHRG | Pointer 48DD MS MJ Herring | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802545 |
![]() | PT48DD-255MSGWK | Pointer 48DD MS Ghost Wakasagi | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802552 |
![]() | PT48DD-256AGO | Pointer 48DD Aurora Gold | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802569 |
![]() | PT48DD-269BEGL | Pointer 48DD BE Gill | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802699 |
![]() | PT48DD-270MSAS | Pointer 48DD MS American Shad | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802705 |
![]() | PT48DD-276LRBT | Pointer 48DD Laser Rainbow Trout | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802767 |
![]() | PT48DD-291AGWK | Pointer 48DD Aurora Ghost Wakasagi | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391802910 |
![]() | PT48DD-325ZABK | Pointer 48DD Zebra Aurora Black | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391803252 |
![]() | PT48DD-371BPB | Pointer 48DD Bone Pro-Blue | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391803719 |
![]() | PT48DD-445FPLOB | Pointer 48DD French Pearl OB | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391804457 |
![]() | PT48DD-538NCGMN | Pointer 48DD NC Ghost Minnow | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391805386 |
![]() | PT48DD-545NCFPSK | Pointer 48DD NC French Pearl Sakura | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391805454 |
![]() | PT48DD-803BRT | Pointer 48DD Brown Trout | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808035 |
![]() | PT48DD-814BRKT | Pointer 48DD Brook Trout | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808141 |
![]() | PT48DD-820LOWK | Pointer 48DD Live Original Wakasagi | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808202 |
![]() | PT48DD-823LPCWK | Pointer 48DD Live Purple Chart Wakasagi | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808233 |
![]() | PT48DD-830GOAY | Pointer 48DD Ghost Ayu | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808301 |
![]() | PT48DD-834BFSLV | Pointer 48DD Bait Fish Silver | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808349 |
![]() | PT48DD-871BGRAG | Pointer 48DD BGR Amago | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808714 |
![]() | PT48DD-873WSPC | Pointer 48DD Winter Stream Perch | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808738 |
![]() | PT48DD-874CHBAG | Pointer 48DD Chart Head Black Amago | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391808745 |
![]() | PT48DD-900LCR | Pointer 48DD Lime Chart | 2"(48mm) | 3/32oz(2.6g) | Suspending / 3-4ft(1.0m) | #12, #12 | 885391809001 |





































