The original Pointer Series has a lively, powerful action with a side-to-side slide. It silently enters the target and attacks unwary bass. The POINTER will suspend 4 - 5 feet deep and will emit an intriguing bass-calling vibration, while in the suspended state. The low center of balance causes the lure to wobble and vibrate whenever the retrieve is paused. This rolling action stimulates the fish's lateral line, triggering an instinctive biting response and prompting strikes even during non-feeding times. This product is the one miracle bait for bass, trout, musky and every species of fish.
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT128-138PGMN | Pointer 128 Pearl Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131382 |
![]() | PT128-238GMN | Pointer 128 Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132389 |
![]() | PT128-250CRSD | Pointer 128 Chartreuse Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132501 |
![]() | PT128-272MSGMN | Pointer 128 MS Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132723 |
![]() | PT128-276LRBT | Pointer 128 Laser Rainbow Trout | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132761 |
![]() | PT128-283SCGMN | Pointer 128 Silver Cheek Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132839 |
![]() | PT128-410MHGMN | Pointer 128 MH Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134109 |
![]() | PT128-528GGMN | Pointer 128 Golden Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135281 |
LIMITED RUN COLOR
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT128-052ABK | Pointer 128 Aurora Black | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897130521 |
![]() | PT128-074CROM | Pointer 128 Chrome | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897130743 |
![]() | PT128-077OTSD | Pointer 128 Original Tennessee Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897130774 |
![]() | PT128-089CLH | Pointer 128 Clear Lake Hitch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897130897 |
![]() | PT128-111PC | Pointer 128 Peacock | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131115 |
![]() | PT128-139ORBN | Pointer 128 Original Bone | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131399 |
![]() | PT128-151MSGMSD | Pointer 128 MS Gun Metal Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131511 |
![]() | PT128-152WFL | Pointer 128 MS White Flash | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131528 |
![]() | PT128-154CKBK | Pointer 128 MS Crack Black | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131542 |
![]() | PT128-158GDRS | Pointer 128 Gold Rush | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131580 |
![]() | PT128-159GNSX | Pointer 128 Green Sexy | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131597 |
![]() | PT128-172SXCRSD | Pointer 128 Sexy Chartreuse Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131726 |
![]() | PT128-179FFGSM | Pointer 128 Flake Flake Golden Sexy Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131795 |
![]() | PT128-180FFGSF | Pointer 128 Flake Flake Golden Sun Fish | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131801 |
![]() | PT128-183PTHFSD | Pointer 128 Pearl Threadfin Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131832 |
![]() | PT128-185LHT | Pointer 128 Light Hitch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131856 |
![]() | PT128-193KTBS | Pointer 128 Keta Bass | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131931 |
![]() | PT128-194JPNCTG | Pointer 128 JP Mat Tiger | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897131948 |
![]() | PT128-219PFAY | Pointer 128 Pearl Flake White | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132198 |
![]() | PT128-220IMYL | Pointer 128 Impact Yellow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132204 |
![]() | PT128-242BAG | Pointer 128 Black and Gold | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132426 |
![]() | PT128-245NCTG | Pointer 128 Mat Tiger | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132457 |
![]() | PT128-251NSK | Pointer 128 Nishiki | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132518 |
![]() | PT128-256AGO | Pointer 128 Aurora Gold | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132563 |
![]() | PT128-269BEGL | Pointer 128 BE Gill | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132693 |
![]() | PT128-270MSAS | Pointer 128 MS American Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132709 |
![]() | PT128-280AGPC | Pointer 128 Aurora Green Perch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132808 |
![]() | PT128-285NCSH | Pointer 128 NC Shell White | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897132853 |
![]() | PT128-301MHPGL | Pointer 128 Magma Heat Up Gill | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133010 |
![]() | PT128-304CBGL | Pointer 128 Cow Boy Gill | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133041 |
![]() | PT128-315SNCH | Pointer 128 Snatcher | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133157 |
![]() | PT128-316TREX | Pointer 128 T-Rex | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133164 |
![]() | PT128-318GZSD | Pointer 128 Gizzard Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133188 |
![]() | PT128-325ZABK | Pointer 128 Zebra Aurora Black | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133256 |
![]() | PT128-338LGMN | Pointer 128 Live Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133386 |
![]() | PT128-352LABK | Pointer 128 Lens Aurora Black | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133522 |
![]() | PT128-369CYPB | Pointer 128 NC Crystal Pro-Blue | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133690 |
![]() | PT128-371BPB | Pointer 128 Bone Pro-Blue | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133713 |
![]() | PT128-380SCCRSD | Pointer 128 Silver Cheek Chartreuse Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133805 |
![]() | PT128-382CHPKHD | Pointer 128 Chart Pink Head | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133829 |
![]() | PT128-385JPORTG | Pointer 128 JP Orange Tiger | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133850 |
![]() | PT128-386BPSDRT | Pointer 128 Blue Pink Sardine RT (Red Tail) | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133867 |
![]() | PT128-388GNTTR | Pointer 128 Ghost Neon Tetra - Brazilian Bait Fish | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133881 |
![]() | PT128-389NUCRN | Pointer 128 Numa Crown | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133898 |
![]() | PT128-390OPSH | Pointer 128 Old Pink Shore | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133904 |
![]() | PT128-391GNPCKOB | Pointer 128 Ghost Nishiki Pink Cheek OB | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133911 |
![]() | PT128-392BARI | Pointer 128 Bone Arari | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897133928 |
![]() | PT128-420BPPSX | Pointer 128 BP Pink Sexy | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134208 |
![]() | PT128-424MSIMSD | Pointer 128 MS Impulse Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134246 |
![]() | PT128-426GTFSD | Pointer 128 Gold Threadfin Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134260 |
![]() | PT128-445FPLOB | Pointer 128 French Pearl OB | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134451 |
![]() | PT128-448DGCB | Pointer 128 Dayglo Chart Black | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134483 |
![]() | PT128-474ARI | Pointer 128 Arari | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134741 |
![]() | PT128-475KLPBL | Pointer 128 KL Pro-Blue | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134758 |
![]() | PT128-488SKTHF | Pointer 128 Sakura Threadfin | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134888 |
![]() | PT128-489MSCLH | Pointer 128 MS Clear Lake Hitch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897134895 |
![]() | PT128-519SMTHF | Pointer 128 Summer Threadfin | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135199 |
![]() | PT128-520GDTN | Pointer 128 Gold Tennessee | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135205 |
![]() | PT128-521CPTN | Pointer 128 Copper Tennessee | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135212 |
![]() | PT128-522CPTHF | Pointer 128 Copper Threadfin | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135229 |
![]() | PT128-523SDTHF | Pointer 128 Sundown Threadfin | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135236 |
![]() | PT128-525SLOBPCS | Pointer 128 Sparkle Lens OB Phantom Chartreuse Shad Sakura | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135250 |
![]() | PT128-535MSCWS | Pointer 128 MS Clear Water Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135359 |
![]() | PT128-538NCGMN | Pointer 128 NC Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135380 |
![]() | PT128-545NCFPSK | Pointer 128 NC French Pearl Sakura | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135458 |
![]() | PT128-553SCCWS | Pointer 128 Silver Cheek Clear Water Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135533 |
![]() | PT128-559MSNPB | Pointer 128 MS North Pro-Blue | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135595 |
![]() | PT128-569LOBCPBC | Pointer 128 Lens OB Crystal Pro-Blue Chart | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135694 |
![]() | PT128-578NCCLHSK | Pointer 128 NC Clear Lake Hitch Sakura | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135786 |
![]() | PT128-580MHCRSD | Pointer 128 MH Chartreuse Shad | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135809 |
![]() | PT128-583GMNS | Pointer 128 Ghost Minnow Sakura | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135830 |
![]() | PT128-585NCLHS | Pointer 128 NC Light Hitch Sakura | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135854 |
![]() | PT128-589SCCLH | Pointer 128 Silver Cheek Clear Lake Hitch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135892 |
![]() | PT128-596SCCPBOB | Pointer 128 Silver Cheek Crystal Pro-Blue OB | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135960 |
![]() | PT128-598NCCLH | Pointer 128 NC Clear Lake Hitch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897135984 |
![]() | PT128-700RH | Pointer 128 Red Head | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897137001 |
![]() | PT128-722ZMSGM | Pointer 128 Zebra MS Ghost Minnow | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897137223 |
![]() | PT128-725ZMSAG | Pointer 128 Zebra MS Aurora Gold | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897137254 |
![]() | PT128-800WEYE | Pointer 128 Walleye | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897138008 |
![]() | PT128-807NYPC | Pointer 128 Northern Yellow Perch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897138077 |
![]() | PT128-808SHNR | Pointer 128 Shiner | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897138084 |
![]() | PT128-859NWEYE | Pointer 128 Northern Walleye | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897138596 |
![]() | PT128-883OSK | Pointer 128 Original Sucker | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897138831 |
![]() | PT128-884AGNPC | Pointer 128 Aurora Gold Northern Perch | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897138848 |
![]() | PT128-887MSNLSK | Pointer 128 MS Natural Sucker | 5"(128mm) | 1oz(28.0g) | Suspending / 4-5ft(1.3m) | #4, #4, #4 | 802897138879 |






































































